愛徳園、愛徳医療福祉センターの歴史。地域福祉事業者として積み重ねてきた実績です。
令和3年6月 | 児童発達支援事業所 あゆみの園、定員を15名に変更 |
|
---|---|---|
令和3年4月 | 和歌山市基幹相談支援センター 「シャローム」に変更 |
|
平成31年4月 | 和歌山市基幹相談支援センター 「海の星」に変更、福祉型児童発達支援センター カナの家 定員30名に変更 |
|
平成30年12月 | 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス事業所 あゆみの園開設 |
|
平成30年10月 | 福祉型児童発達支援センター カナの家・和歌山県発達障害者支援センター 「ポラリス」 新施設竣工 |
|
平成29年9月 | 地域密着型通所介護事業所マリア苑 廃止 |
|
平成29年8月 | マリア苑訪問介護事業所生活支援型訪問サービスに変更 |
|
平成29年6月 | 生活介護事業所エンジェルハウス開設(定員20名) |
|
平成29年5月 | 生活介護事業所エンジェルハウス新築工事完成 |
|
平成27年4月 | 重症心身障害児者等在宅医療等連携体制整備事業「海の星」 開始 |
|
平成26年7月 | 医療型障害児入所施設 愛徳整肢園 定員17名に変更 医療型障害児入所施設・療養介護事業所 めぐみの園 定員40名に変更 |
|
平成26年6月 | 療養介護事業所 愛徳整肢園 廃止 |
|
平成25年7月 | 医療型障害児入所施設 愛徳整肢園 定員18名に変更 |
|
平成25年5月 | 医療型障害児入所施設 愛徳整肢園 短期入所 定員4名に変更 |
|
平成25年4月 |
訪問介護・介護予防訪問介護事業 マリア苑訪問介護事業所 開設 |
|
平成24年11月 | 保育所等訪問支援 カナの家開始 |
|
平成24年4月 |
児童福祉法改正による新体制移行 |
|
平成24年3月 | 重症心身障害児者通園事業A型施設「あゆみの園」 廃止 |
|
平成23年4月 | 3代目センター長 岡安 勤 |
|
平成22年7月 | 重症心身障害児施設 愛徳整肢園 定員35名に変更 |
|
平成21年4月 | 障害者自立支援法に基づき身体障害者療護施設 ビンセント療護園 |
|
平成20年1月 | 重症心身障害児施設 愛徳整肢園 定員32名に変更 |
|
平成19年10月 |
愛徳医療福祉センター 北棟新築工事完成 |
|
平成19年4月 |
安全推進会議・資質向上委員会設置 |
|
平成18年4月 | 2代目センター長 大嶋憲三 |
|
平成17年10月 | 和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」事業開始 |
|
平成15年4月 |
各施設の総称として愛徳医療福祉センターとする |
|
平成13年4月 | 重症心身障害児施設 愛徳整肢園開園(定員30名) |
|
平成10年1月 | 重症心身障害児者通園事業A型施設「あゆみの園」通園事業開始(利用定員15名) |
|
平成9年4月 | 障害児(者)地域療育等支援事業開始 |
|
平成8年6月 | 肢体不自由児施設 愛徳整肢園 定員50名に変更 |
|
平成8年3月 | 愛徳整肢園病棟改築・ビンセント療護園増築工事完成 |
|
平成4年10月 | 心身障害児(者)地域療育拠点施設事業開始 |
|
平成元年年6月 | 身体障害者療護施設 ビンセント療護園開園(定員50名) |
|
平成元年年5月 | 身体障害者療護施設 ビンセント療護園新築工事完成 |
|
昭和63年3月 |
肢体不自由児施設愛徳整肢園 定員60名に変更 |
|
昭和58年4月 | 病院定床100床に変更 |
|
昭和57年4月 | 3代目 理事長 塩崎 時子 |
|
昭和51年1月 | 2代目 理事長 Sr.バプティスタカスパ |
|
昭和42年8月 | 厚生大臣 坊 秀男氏来園 |
|
昭和38年12月 | 病院定床120床に変更 |
|
昭和37年4月 | 和歌山市立雑賀小学校及び同市立西浜中学校の特殊学級の設置 |
|
昭和36年7月 | 肢体不自由児施設 愛徳整肢園 開園 |
|
昭和36年6月 | 児童福祉法による肢体不自由児施設認可(定員100名) |
|
昭和36年5月 | 病院建築工事完成 |
|
昭和36年4月 | 医療法による病院開設許可(定床108床) |